Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GH-5098-C
GOWO
Gowo Chrome Pop Up Hot Cold Kitchen Baño con alta calidad
Nombre de la marca | GOWO |
acabado de la superficie | Cromo/Negro mate/Níquel cepillado/Dorado cepillado/Negro pistola |
material | Núcleo de latón, cuerpo y mango de zinc /Cu≥59% |
El grosor del cromado | Níquel>8um Cromo>0.2um |
Cartucho | 500.000 ciclos de prueba (Si necesita otras marcas como Sedal, consúltenos). |
mangueras | Manguera de nailon flexible de 1,5 m para mezclar agua Mangueras trenzadas SUS304 para agua fría caliente |
Prueba de presión de agua | 1,6 MPa |
Prueba de presión de aire | 0,6 MPa |
Flujo de agua | Mezclador de baño/ducha≥18L/min, otro mezclador≥12L/min |
100% de prueba | Prueba de niebla salina ácida de 24 h, prueba del sistema de presión;Prueba de niebla salina neutra de 200 horas |
El tiempo de entrega | El contenedor de 20 pies es de 30 a 45 días; el contenedor de 40 pies es de 45 a 60 días. |
Logotipo láser | SÍ |
OEM y ODM | Aceptable |
Lugar de origen | Jiangmen Shuikou, Guangdong |
Garantía de calidad | 5 años de garantía de calidad |
GARANTÍA:
Garantía de 5 años –Su compra está garantizada por un 5 años de garantía y 90 días política de devolución limitaday.Así que si usted Arkansase no satisfecho por cualquier motivo, parrendamiento coContáctenos por su ID de pedido, ¡Con gusto lo atenderemos!
Otro Observó:
Puede encontrar agua residual en el grifo, que se debeuso tenemos 100% prueba de agua antes del paquete
Gowo Chrome Pop Up Hot Cold Kitchen Baño con alta calidad
Nombre de la marca | GOWO |
acabado de la superficie | Cromo/Negro mate/Níquel cepillado/Dorado cepillado/Negro pistola |
material | Núcleo de latón, cuerpo y mango de zinc /Cu≥59% |
El grosor del cromado | Níquel>8um Cromo>0.2um |
Cartucho | 500.000 ciclos de prueba (Si necesita otras marcas como Sedal, consúltenos). |
mangueras | Manguera de nailon flexible de 1,5 m para mezclar agua Mangueras trenzadas SUS304 para agua fría caliente |
Prueba de presión de agua | 1,6 MPa |
Prueba de presión de aire | 0,6 MPa |
Flujo de agua | Mezclador de baño/ducha≥18L/min, otro mezclador≥12L/min |
100% de prueba | Prueba de niebla salina ácida de 24 h, prueba del sistema de presión;Prueba de niebla salina neutra de 200 horas |
El tiempo de entrega | El contenedor de 20 pies es de 30 a 45 días; el contenedor de 40 pies es de 45 a 60 días. |
Logotipo láser | SÍ |
OEM y ODM | Aceptable |
Lugar de origen | Jiangmen Shuikou, Guangdong |
Garantía de calidad | 5 años de garantía de calidad |
GARANTÍA:
Garantía de 5 años –Su compra está garantizada por un 5 años de garantía y 90 días política de devolución limitaday.Así que si usted Arkansase no satisfecho por cualquier motivo, parrendamiento coContáctenos por su ID de pedido, ¡Con gusto lo atenderemos!
Otro Observó:
Puede encontrar agua residual en el grifo, que se debeuso tenemos 100% prueba de agua antes del paquete